Shenzhen Ram Optical Co., Ltd.

深圳市拉姆科技有限公司

加入收藏 设为首页
Www.Chnhid.Com
你现在的位置:首页 - 新闻动态 - 行业新闻
大运会金牌表(最新大运金牌榜)
作者:安定器  来源:拉姆科技   时间:2011-08-15  阅读数:10969
 

 

更新时间:2011.8.15     8:00

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 中国 22 21 15 58
2 韩国 21 11 15 47
3 日本 20 21 32 73
4 伊朗 20 14 25 59
5 哈萨克斯坦 18 23 38 79
6 印度 14 17 33 64
7 乌兹别克 11 22 23 56
8 泰国 11 9 32 52
9 马来西亚 9 18 14 41
10 中国香港 8 15 17 40
11 中华台北 7 5 5 17
12 朝鲜 6 10 20 36
13 沙特阿拉伯 5 3 5 13
14 巴林 5 0 4 9
15 印尼 4 9 13 26
16 新加坡 4 7 6 17
17 科威特 4 6 1 11
18 卡塔尔 4 5 7 16
19 菲律宾 3 4 9 16
20 巴基斯坦 3 2 3 8
21 蒙古 2 5 9 16
22 缅甸 2 5 3 10
23 约旦 2 2 2 6
24 越南 1 17 15 33
25 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5
26 中国澳门 1 1 4 6
27 孟加拉国 1 1 1 3
28 塔吉克斯坦 1 0 3 4
29 叙利亚 1 0 1 2
30 阿联酋 0 4 1 5
31 阿富汗 0 2 1 3
32 伊拉克 0 1 2 3
33 黎巴嫩 0 1 2 3
34 老挝 0 0 2 2
35 尼泊尔 0 0 1 1
36 阿曼 0 0 1 1
37 文莱 0 0 0 0
38 柬埔寨 0 0 0 0
39 东帝汶 0 0 0 0
40 不丹 0 0 0 0
41 马尔代夫 0 0 0 0
42 斯里兰卡 0 0 0 0
43 土库曼斯坦 0 0 0 0
44 巴勒斯坦 0 0 0 0
45 也门 0 0 0 0
46 澳大利亚|深圳大运会        
47 美国|深圳大运会        
48 俄罗斯|深圳大运会        
49 乌克兰|深圳大运会        
50 意大利|深圳大运会        
51 波兰|深圳大运会        
52 塞尔维亚|深圳大运会        
53 英国|深圳大运会        
54 加拿大|深圳大运会        
55 西班牙|深圳大运会        
56 德国|深圳大运会        
57 法国|深圳大运会        
58 新西兰|深圳大运会        
59 瑞典|深圳大运会        
60 瑞士|深圳大运会        
61 爱尔兰|深圳大运会        
62 土耳其|深圳大运会        
63 挪威|深圳大运会        
64 比利时|深圳大运会        
65 巴西|深圳大运会        
66 哥伦比亚|深圳大运会        
67 墨西哥|深圳大运会        
68 南非|深圳大运会        
69 捷克|深圳大运会        
70 阿根廷|深圳大运会        
71 埃及|深圳大运会        
72 埃塞俄比亚|深圳大运会        
73 肯尼亚|深圳大运会        
74 尼日利亚|深圳大运会        
75 喀麦隆|深圳大运会        
76 牙买加|深圳大运会        
77 古巴|深圳大运会        
78 智利|深圳大运会        
79 安哥拉|深圳大运会        
80 乌拉圭|深圳大运会        
81 巴拉圭|深圳大运会        
82 秘鲁|深圳大运会        
83 玻利维亚|深圳大运会        
84 突尼斯|深圳大运会        
85 加纳|深圳大运会        
86 摩洛哥        
87 津巴布韦|深圳大运会        
88 中非|深圳大运会        
89 科特迪瓦|深圳大运会        
90 几内亚|深圳大运会        
91 巴拿马|深圳大运会        
92 洪都拉斯        
93 多米尼加        
94 波多黎各        
95 哥斯达黎加        
96 匈牙利|深圳大运会        
97 爱沙尼亚|深圳大运会        
98 奥地利|深圳大运会        
99 白俄罗斯|深圳大运会        
100 立陶宛|深圳大运会        
101 罗马尼亚|深圳大运会        
102 斯洛伐克|深圳大运会        
103 斯洛文尼亚|深圳大运会        
104 纳米比亚|深圳大运会        
105 葡萄牙|深圳大运会        
106 乌干达|深圳大运会        
107 莫桑比克|深圳大运会        
108 马其顿|深圳大运会        
109 克罗地亚|深圳大运会        
110 马达加斯加|深圳大运会        
111 尼加拉瓜|深圳大运会        
112 黑山|深圳大运会        
113 阿尔巴尼亚|深圳大运会        
114 阿尔及利亚|深圳大运会        
115 安圭拉|深圳大运会        
116 阿鲁巴|深圳大运会        
117 巴巴多斯|深圳大运会        
118 贝宁|深圳大运会        
119 波黑|深圳大运会        
120 博茨瓦纳|深圳大运会        
121 保加利亚|深圳大运会        
122 布基纳法索|深圳大运会        
123 布隆迪|深圳大运会        
124 乍得|深圳大运会        
125 科摩罗|深圳大运会        
126 刚果(布)|深圳大运会        
127 刚果(金)|深圳大运会        
128 丹麦|深圳大运会        
129 萨尔瓦多|深圳大运会        
130 希腊|深圳大运会        
131 危地马拉|深圳大运会        
132 圭亚那|深圳大运会        
133 海地|深圳大运会        
134 拉脱维亚|深圳大运会        
135 莱索托|深圳大运会        
136 卢森堡|深圳大运会        
137 马拉维|深圳大运会        
138 马里|深圳大运会        
139 摩尔多瓦|深圳大运会        
140 荷兰|深圳大运会        
141 塞内加尔|深圳大运会        
142 苏丹|深圳大运会        
143 苏里南|深圳大运会        
144 斯威士兰|深圳大运会        
145 坦桑尼亚|深圳大运会        
146 多哥|深圳大运会        
147 赞比亚|深圳大运会        
148 厄瓜多尔|深圳大运会      
 
新闻动态栏目列表
热门新闻
热门产品
行业新闻
 
网站首页 | 公司简介| 新闻动态 | 产品展示| 行业新闻| 联系我们 |
Copyright (C) 2008-2011 深圳市拉姆科技有限公司 All rights Reserved. 粤ICP备11104650号-1
电话:0755-28150606 传真:0755-28150780
地址:深圳市龙华新区观澜街道大水田工业区B区蓝海时代工业园C栋二楼